Kompetisi
Lomba nasional yang masuk agenda pembinaan dan alur pengajuan delegasi.
Daftar Lomba
Universitas Brawijaya rutin mengikuti 23 bidang lomba wajib yang dikelola Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dan Pusat Prestasi Nasional. Berikut 21 di antaranya, dikelompokkan menurut bidang pembinaan. Lomba internasional dan lomba lain di luar daftar ini tetap dapat diajukan untuk didampingi.
Penalaran dan Sains Digital
| Singkatan | Nama lomba | Keterangan |
|---|---|---|
| PIMNAS | Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional | Puncak Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari tujuh skema. |
| Pilmapres | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi | Gagasan kreatif, bahasa Inggris, dan rekam capaian. |
| ON MIPA-PT | Olimpiade Nasional MIPA Perguruan Tinggi | Matematika, fisika, kimia, dan biologi. |
| NUDC | National University Debating Championship | Debat parlementer berbahasa Inggris. |
| KDMI | Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia | Debat parlementer berbahasa Indonesia. |
| GEMASTIK | Pagelaran Mahasiswa Nasional bidang TIK | Pemrograman, keamanan siber, UX, data mining, dan lainnya. |
| LIDM | Lomba Inovasi Digital Mahasiswa | Inovasi teknologi digital untuk pendidikan dan budaya. |
| SATRIA DATA | Statistika Ria dan Festival Sains Data | Kompetisi statistik dan sains data. |
Rekayasa dan Inovasi Terapan
| Singkatan | Nama lomba | Keterangan |
|---|---|---|
| KRI | Kontes Robot Indonesia | Divisi ABU Robocon, SAR, sepak bola, seni tari, dan lainnya. |
| KRTI | Kontes Robot Terbang Indonesia | Wahana terbang tanpa awak, dari racing sampai VTOL. |
| KMHE | Kontes Mobil Hemat Energi | Kendaraan dengan konsumsi energi paling efisien. |
| KMLI | Kompetisi Mobil Listrik Indonesia | Rancang bangun dan uji kendaraan listrik. |
| KKI | Kontes Kapal Indonesia | Kapal model dan kapal tanpa awak. |
| KKCTBN | Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional | Kapal cepat dengan kendali jarak jauh dan otonom. |
| KJI | Kompetisi Jembatan Indonesia | Rancang bangun jembatan baja dan kayu. |
| KBGI | Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia | Struktur gedung tahan gempa. |
Seni, Olahraga, dan Kewirausahaan
| Singkatan | Nama lomba | Keterangan |
|---|---|---|
| PEKSIMINAS | Pekan Seni Mahasiswa Nasional | Vokal, tari, teater, sastra, dan seni rupa. |
| POMNAS | Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional | Cabang olahraga perorangan dan beregu. |
| MTQMN | Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional | Tilawah, hifzh, tafsir, dan karya tulis ilmiah Al-Qur'an. |
| KMI Expo | Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia | Pameran dan penghargaan usaha mahasiswa. |
| P2MW | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha | Pendanaan dan pendampingan usaha rintisan. |
Alur Pengajuan Delegasi
- 1
Informasi lomba
Kompetisi, penyelenggara, tingkat, jadwal, dan syarat dari sumber resmi.
- 2
Pengajuan tim
Mahasiswa atau tim mengajukan diri bersama pembimbing dan dokumen syarat.
- 3
Seleksi internal
Seleksi dan persetujuan delegasi oleh unit berwenang sesuai SOP.
- 4
Persiapan
Pembinaan, administrasi, pendaftaran, sampai keberangkatan.
- 5
Verifikasi hasil
Bukti hasil diperiksa lalu ditautkan ke profil mahasiswa.
- 6
Evaluasi
Catatan pascakompetisi dan tindak lanjut karya untuk siklus berikutnya.
Pengajuan pendampingan dapat disampaikan melalui fakultas masing-masing atau langsung ke UPT PTM. Lihat kontak
